Sizing for Truform Women's Lites Pantyhose (1775/1777/1779), based on height and weight. Tap your height-and-weight combination to highlight your size — per Truform's published sizing zones.
Truform Women's Lites Pantyhose (1775/1777/1779) Size Chart
Pantyhose (height × weight)
Tap any measurement below to see your full size details.
Do not base your size on your shoe size. Medical compression garments require precise ankle and calf measurements to work correctly. Please use your exact measurements on the chart below to find your perfect fit.
| Measure | P | M | T | XT | Q | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'11" (150 cm) | 43–59 kg95–130 lbs | 61 kg135 lbs | ||||
| 5'0" (152.2 cm) | 43–56 kg95–125 lbs | 59–65 kg130–145 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | ||
| 5'1" (155 cm) | 41–54 kg90–120 lbs | 56–72 kg125–160 lbs | 74 kg165 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | |
| 5'2" (157.5 cm) | 41–52 kg90–115 lbs | 54–65 kg120–145 lbs | 68–74 kg150–165 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | |
| 5'3" (160 cm) | 41–50 kg90–110 lbs | 52–63 kg115–140 lbs | 65–74 kg145–165 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | |
| 5'4" (162.5 cm) | 45–47 kg100–105 lbs | 50–61 kg110–135 lbs | 63–74 kg140–165 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | |
| 5'5" (165 cm) | 45 kg100 lbs | 47–59 kg105–130 lbs | 61–72 kg135–160 lbs | 74 kg165 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs |
| 5'6" (167.5 cm) | 50–56 kg110–125 lbs | 59–70 kg130–155 lbs | 72–74 kg160–165 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | |
| 5'7" (170 cm) | 50–54 kg110–120 lbs | 56–68 kg125–150 lbs | 70–74 kg155–165 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | |
| 5'8" (172.5 cm) | 54–65 kg120–145 lbs | 68–74 kg150–165 lbs | 77–84 kg170–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | ||
| 5'9" (175 cm) | 56–63 kg125–140 lbs | 65–77 kg145–170 lbs | 79–84 kg175–185 lbs | 86–95 kg190–210 lbs | ||
| 5'10" (178 cm) | 56–61 kg125–135 lbs | 63–84 kg140–185 lbs | ||||
| 5'11" (180.5 cm) | 59–61 kg130–135 lbs | 63–84 kg140–185 lbs |
- Find your height, then the column whose weight range includes yours.
- Weights shown in pounds (kilograms).
Measure first thing in the morning, before swelling, with a soft tape measure held level. Applies to: Pantyhose. Step-by-step Measuring Guide →









